Ölduspá við Ísland
Kennileg ölduhæð, sjólag og vindur á helstu miðum. Gagnlegt fyrir smábáta, kajak og hvalaskoðun.
- Gottalda undir 1,5 m og hviður undir 13 m/s
- Varasamtalda 1,5–3 m eða hvasst
- Slæmtalda 3 m+ eða hviður 20 m/s+
Staðan núna
Ölduhæð í metrumFaxaflói
Reykjavík, Akranes, Keflavík
2,9 m
Allmikill sjór
- Tímabil
- 9 s
- Vindur
- SV 11 m/s
- Sjávarhiti
- 8,2°
- Hæst 24 klst
- 2,9 m
Reykjanesdýpi
Utan við Reykjanes
3,7 m
Allmikill sjór
- Tímabil
- 9 s
- Vindur
- SV 11 m/s
- Sjávarhiti
- 8,5°
- Hæst 24 klst
- 3,7 m
Breiðafjörður
Stykkishólmur, Ólafsvík
2,1 m
Talsverður sjór
- Tímabil
- 9 s
- Vindur
- SV 11 m/s
- Sjávarhiti
- 8,3°
- Hæst 24 klst
- 2,4 m
Vestfjarðamið
Ísafjarðardjúp og vestur
2,6 m
Allmikill sjór
- Tímabil
- 9 s
- Vindur
- SV 11 m/s
- Sjávarhiti
- 8,4°
- Hæst 24 klst
- 3,1 m
Norðurmið
Siglufjörður, Eyjafjörður
1,0 m
Lítill sjór
- Tímabil
- 5 s
- Vindur
- SV 10 m/s
- Sjávarhiti
- 6,6°
- Hæst 24 klst
- 1,4 m
Austfjarðamið
Neskaupstaður, Seyðisfjörður
2,7 m
Allmikill sjór
- Tímabil
- 8 s
- Vindur
- SV 12 m/s
- Sjávarhiti
- 6,6°
- Hæst 24 klst
- 2,7 m
Suðausturmið
Höfn í Hornafirði
3,3 m
Allmikill sjór
- Tímabil
- 9 s
- Vindur
- SV 9 m/s
- Sjávarhiti
- 8,3°
- Hæst 24 klst
- 3,3 m
Vestmannaeyjamið
Vestmannaeyjar, Landeyjahöfn
3,6 m
Allmikill sjór
- Tímabil
- 9 s
- Vindur
- SV 9 m/s
- Sjávarhiti
- 8,6°
- Hæst 24 klst
- 3,6 m
Næstu 48 klukkustundir
Á þriggja klst. fresti| Svæði | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | sun 00:00 | sun 03:00 | sun 06:00 | sun 09:00 | sun 12:00 | sun 15:00 | sun 18:00 | sun 21:00 | mán 00:00 | mán 03:00 | mán 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faxaflói | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Reykjanesdýpi | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Breiðafjörður | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vestfjarðamið | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Norðurmið | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
| Austfjarðamið | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Suðausturmið | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Vestmannaeyjamið | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Gögn: Open-Meteo Marine (ECMWF WAM og MeteoFrance MFWAM). Líkanspá, ekki mæling. Sjófarendur skulu ávallt kynna sér opinbera sjóveðurspá Veðurstofu Íslands og tilkynningar Landhelgisgæslunnar.