Veður á veiðistöðum
Vindur ræður mestu um hvort hægt er að kasta flugu. Margir veiðimenn fylgjast líka með loftþrýstingi og skýjahulu.
- Gottmeðalvindur undir 7 m/s
- Varasamt7–12 m/s eða mikil rigning
- Slæmt12 m/s+ eða hviður 18 m/s+
Elliðaár
Lax í borginni · 1014 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 4/11 4–7° 5,1 Hækkar 9,9 Gott Á morgun 5/11 5–10° 1,6 Hækkar 3,5 Gott Mánudagur 2. 8/17 9–10° 3,7 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 5/18 5–10° 12,3 Stöðugur Slæmt Elliðavatn
Silungur, vinsælt fyrir byrjendur · 1006 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 4/9 3–6° 5,1 Hækkar 9,8 Gott Á morgun 5/12 4–9° 0,8 Hækkar 3,6 Varasamt Mánudagur 2. 8/17 9–9° 3,9 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 5/18 5–10° 12,3 Stöðugur Slæmt Þingvallavatn
Urriði og bleikja · 1004 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 5/12 3–5° 4,9 Hækkar 9,3 Varasamt Á morgun 7/13 4–7° 4,4 Hækkar 3,7 Varasamt Mánudagur 2. 9/14 7–8° 8,3 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 5/17 4–9° 23,4 Stöðugur Varasamt Norðurá
Borgarfjörður · 1008 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 5/14 2–6° 7,1 Hækkar 8,8 Varasamt Á morgun 5/15 2–9° 7,2 Hækkar 3,0 Varasamt Mánudagur 2. 8/14 8–9° 4,2 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 6/15 4–10° 11,3 Stöðugur Varasamt Ytri-Rangá
Suðurland · 1014 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 3/12 2–6° 3,7 Hækkar 9,7 Varasamt Á morgun 5/14 3–9° 3,8 Hækkar 4,4 Varasamt Mánudagur 2. 7/14 9–9° 4,6 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 5/18 4–10° 13,7 Stöðugur Slæmt Hlíðarvatn í Selvogi
Bleikja · 1000 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 7/15 3–6° 11,0 Hækkar 9,4 Varasamt Á morgun 7/13 5–8° 9,9 Hækkar 4,6 Varasamt Mánudagur 2. 9/16 8–8° 9,9 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 7/17 5–9° 13,7 Stöðugur Varasamt Laxá í Aðaldal
Norðurland · 1011 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 5/11 2–6° 0,0 Hækkar 7,3 Gott Á morgun 4/8 1–6° 0,0 Hækkar 3,5 Gott Mánudagur 2. 5/10 7–10° 0,0 Stöðugur Gott Þriðjudagur 3. 5/15 4–11° 0,0 Fellur 3,7 Varasamt Mývatn
Urriði í Laxá og vatninu · 981 hPaDagur Vindur Hiti Úrk. Þrýstingur Mat Í dag 4/13 0–3° 0,0 Hækkar 7,3 Varasamt Á morgun 3/11 -1–4° 0,0 Hækkar 3,9 Gott Mánudagur 2. 5/13 4–7° 0,0 Stöðugur Varasamt Þriðjudagur 3. 6/13 2–9° 0,0 Fellur 4,1 Varasamt
Vindur er meðaltal kl. 6–22 / mesta hviða í m/s, úrkoma í mm yfir sólarhringinn. Gögn: Open-Meteo. Mundu að kaupa veiðileyfi og kynna þér reglur hvers veiðisvæðis.