Veðurathuganir í rauntíma
Raunverulegar mælingar frá sjálfvirkum veðurstöðvum, ekki spá. Uppfært á tíu mínútna fresti.
- Hlýjast
- 6,9°
- Grindavík
- Kaldast
- -0,8°
- Egilsstaðir
- Hvassast
- 13 m/s
- Grindavík
Allar stöðvar
Smelltu fyrir spá| Stöð | Hiti | Vindur | Hviður | Raki | Þrýstingur | Mælt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReykjavíkReykjavík | 3,9° | 4 S | 8 | 91% | 1012 | 02:00 |
| KeflavíkKeflavíkurflugvöllur | 3,9° | 6 S | 9 | 85% | 1012 | 02:00 |
| GrindavíkGrindavík | 6,9° | 8 SSV | 13 | 81% | 1012 | 02:00 |
| HafnarfjörðurStraumsvík | 4,5° | 5 SSA | 9 | 83% | – | 02:00 |
| GarðabærGarðabær - Kauptún | 3,8° | 2 SSA | 8 | 89% | – | 02:00 |
| ÍsafjörðurÍsafjörður - vindur | – | 2 S | 8 | – | – | 02:00 |
| PatreksfjörðurPatreksfjörður | 4,9° | 4 SV | 8 | 88% | – | 02:00 |
| StykkishólmurStykkishólmur | 5,0° | 5 S | 12 | 84% | 1010 | 02:00 |
| SauðárkrókurSauðárkrókur flugvöllur | 4,7° | 8 S | 11 | – | 1011 | 02:00 |
| AkureyriAkureyri - Krossanesbraut | 5,2° | 2 A | 10 | 67% | 1012 | 02:00 |
| HúsavíkHúsavík | 3,4° | 2 SA | 5 | 82% | 1013 | 02:00 |
| EgilsstaðirEgilsstaðaflugvöllur | -0,8° | 1 V | 3 | 79% | 1015 | 02:00 |
| Höfn í HornafirðiHöfn í Hornafirði | 5,4° | 1 NV | 3 | 94% | 1017 | 02:00 |
| VestmannaeyjarVestmannaeyjabær | 5,2° | 4 SV | 13 | 90% | 1015 | 02:00 |
Gögn: Veðurstofa Íslands (xmlweather.vedur.is). Vindur og hviður í m/s, þrýstingur í hPa. Mælingar eldri en þrjár klukkustundir eru ekki sýndar; eldri en 90 mínútna eru merktar.